<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน diet weight loss &#187; ลดพุงเพื่อชาติ</title>
	<atom:link href="http://diet.step1.us/tag/%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diet.step1.us</link>
	<description>เทรนการลดน้ำหนัก ลดความอ้วนเพื่อสุขภาพ ทำอย่างไรจึงจะลดน้ำหนักอย่างได้ผลและมีความสุข แข็งแรง สดใส และทันต่อยุคสมัย</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 02:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ข่าว</title>
		<link>http://diet.step1.us/news/</link>
		<comments>http://diet.step1.us/news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diet</dc:creator>
				<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[ลดน้ำหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ลดพุงเพื่อชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[โรคอ้วน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.step1.us/?page_id=108</guid>
		<description><![CDATA[โรคอ้วนลงพุง&#8230;มฤตยูร้ายทำลายสุขภาพ ข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th/content/life/59349 คนส่วนใหญ่มักมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น การมีน้ำหนักเกินจากเกณฑ์มาตรฐาน อาจเป็นที่มาของ  โรคอ้วนลงพุง หรือ Metabolic Syndrome ซึ่งโรคนี้เป็นกลุ่มปัจจัยเสี่ยงทางเมตาบอลิก ประกอบด้วย อ้วนลงพุง (ไขมันในช่องท้องมากเกิน) ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (ไตรกลีเซอไรด์สูง, เอชดีแอลคอเลสเตอรอลต่ำ และ แอลดีแอลคอเลสเตอรอลสูง) ความดันโลหิตสูง ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ สำหรับเกณฑ์ในการ วินิจฉัยนั้น The National Cholesteral Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel II (ATP III), American Heart  association (AHA) และ The National Heart,  Lung, and Blood Institute เสนอแนะว่าหากมีปัจจัยเสี่ยง 3 ใน 5 อย่างต่อไปนี้จัดเป็น metabolic Syndrome ได้แก่ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.step1.us/news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลดพุงเพื่อชาติ แนวทางการลดน้ำหนักที่ญี่ปุ่นประกาศใช้</title>
		<link>http://diet.step1.us/2008/06/24/fat/</link>
		<comments>http://diet.step1.us/2008/06/24/fat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ลดพุง]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>
		<category><![CDATA[การลดน้ำหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ลดความอ้วน]]></category>
		<category><![CDATA[ลดน้ำหนัก]]></category>
		<category><![CDATA[ลดพุงเพื่อชาติ]]></category>
		<category><![CDATA[โรคอ้วน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diet.step1.us/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ลดพุงเพื่อชาติ แนวทางการลดน้ำหนักที่ญี่ปุ่นประกาศใช้ (...)อ่านต่อคลิกลดพุงเพื่อชาติ แนวทางการลดน้ำหนักที่ญี่ปุ่นประกาศใช้ Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diet.step1.us/2008/06/24/fat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
